Harmonogram wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do realizacji przez Bank Spółdzielczy w Krokowej
Lp | Miesiąc | Dodatki mieszkaniowe, prace społeczne użyteczne | Zapomogi | Świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start, fundusz alimentacyjny |
1 | styczeń | 10.01.2024 | 19.01.2024 | 26-29.01.2024 |
2 | luty | 09.02.2024 | 20.02.2024 | 26-27.02.2024 |
3 | marzec | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 27-28.03.2024 |
4 | kwiecień | 10.04.2024 | 19.04.2024 | 26-29.04.2024 |
5 | maj | 10.05.2024 | 20.05.2024 | 27-28.05.2024 |
6 | czerwiec | 10.06.2024 | 20.06.2024 | 27-28.06.2024 |
7 | lipiec | 10.07.2024 | 19.07.2024 | 26-29.07.2024 |
8 | sierpień | 09.08.2024 | 30.08.2024 | 29-30.08.2024 |
9 | wrzesień | 10.09.2024 | 20.09.2024 | 26-27.09.2024 |
10 | październik | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 28-29.10.2024 |
11 | listopad | 08.11.2024 | 20.11.2024 | 27-28.11.2024 |
12 | grudzień | 10.12.2024 | 16; 20 i 27.12.2024 | 19-20.12.2024 |
Harmonogram wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. do realizacji przez Bank Spółdzielczy w Krokowej
https://www.high-endrolex.com/6
Lp. | Miesiąc | Dodatki mieszkaniowe, prace społeczne użyteczne | Zapomogi | Świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start, fundusz alimentacyjny |
1 | styczeń | 10.01.2023 | 20.01.2023 | 27-30.01.2023 |
2 | luty | 10.02.2023 | 20.02.2023 | 27-28.02.2023 |
3 | marzec | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 27-28.03.2023 |
4 | kwiecień | 07.04.2023 | 20.04.2023 | 27-28.04.2023 |
5 | maj | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 26-29.05.2023 |
6 | czerwiec | 09.06.2023 | 20.06.2023 | 27-28.06.2023 |
7 | lipiec | 10.07.2023 | 20.07.2023 | 27-28.07.2023 |
8 | sierpień | 07.08.2023 | 30.08.2023 | 29-30.08.2023 |
9 | wrzesień | 08.09.2023 | 20.09.2023 | 27-28.09.2023 |
10 | październik | 10.10.2023 | 20.10.2023 | 27-30.10.2023 |
11 | listopad | 10.11.2023 | 19.11.2023 | 27-28.11.2023 |
12 | grudzień | 08.12.2023 | 15; 20 i 27.12.2023 | 21-22.12.2023 |
Harmonogram wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do realizacji przez Bank Spółdzielczy w Krokowej
Lp | Miesiąc | Dodatki mieszkaniowe, prace społeczne użyteczne | Zapomogi | Świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start, fundusz alimentacyjny |
1 | styczeń | 10.01.2022 | 20.01.2022 | 26-27.01.2022 |
2 | luty | 10.02.2022 | 21.02.2022 | 24-25.02.2022 |
3 | marzec | 10.03.2022 | 21.03.2022 | 25-28.03.2022 |
4 | kwiecień | 08.04.2022 | 20.04.2022 | 26-27.04.2022 |
5 | maj | 10.05.2022 | 20.05.2022 | 26-27.05.2022 |
6 | czerwiec | 10.06.2022 | 20.06.2022 | 27-28.06.2022 |
7 | lipiec | 08.07.2022 | 20.07.2022 | 26-27.07.2022 |
8 | sierpień | 10.08.2022 | 30.08.2022 | 29-30.08.2022 |
9 | wrzesień | 09.09.2022 | 20.09.2022 | 26-27.09.2022 |
10 | październik | 10.10.2022 | 20.10.2022 | 26-27.10.2022 |
11 | listopad | 10.11.2022 | 21.11.2022 | 25-28.11.2022 |
12 | grudzień | 09.12.2022 | 20;27;28.12.2022 | 15-16.12.2022 |